设为首页 加入收藏 联系站长
您现在的位置: 怀安信息资讯 >> 纤维 >> 文章正文
相 关 文 章
商务部、海关总署、国家环境
商务部、海关总署、国家环境
盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行
盛泽涤丝市场常规品种一周价
盛泽嘉兴两地轻纺原料市场一
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行
精 彩 推 荐
最 新 热 门
 
最 新 推 荐
 
欢迎光临怀安信息资讯网,现在是:  
盛泽、海宁、桐乡市场涤纶行情(2006.06.05)--FDY
整理:怀安信息资讯网  文章录入:admin  发布时间:2006-12-13 13:05:22    
品种 规格 颜色 等级 成交价 生产厂家
FDY 50D/ 24F 14,000 晓星化纤
FDY 50D/ 24F 14,300 新民化纤
FDY 50D/ 24F 14,000 天意化纤
FDY 50D/ 24F 13,900 漯河银海
FDY 50D/ 24F 14,300 方圆化纤
FDY 50D/ 24F 14,500 恒力化纤
FDY 50D/ 24F 14,400 吴江盛虹
FDY 50D/ 24F 14,000 辽化二期
FDY 50D/ 24F 13,900 仪化股份
FDY 50D/ 24F 14,000 嘉兴高科
FDY 50D/ 36F 14,300 吴江新民
FDY 50D/ 48F 14,400 辽吴化纤
FDY 50D/ 48F 14,600 盛虹化纤
FDY 61D/ 24F 13,300 桐乡桐昆
FDY 63D/ 24F 13,200 神鹰化纤
FDY 63D/ 24F 13,100 新益达化纤
FDY 63D/ 24F 13,200 吴江辽吴
FDY 63D/ 24F 13,200 萧山联达
FDY 63D/ 24F 13,200 市场均价
FDY 68D/ 24F 13,000 杭州天元
FDY 68D/ 24F 13,000 黑龙江龙涤
FDY 68D/ 24F 13,000 辽吴化纤
FDY 68D/ 24F 13,200 吴江方圆
FDY 68D/ 24F 13,000 辽宁化纤
FDY 75D/ 36F 13,200 方圆化纤
FDY 75D/ 36F 13,100 神鹰化纤
FDY 75D/ 36F 12,900 漯河银海
FDY 75D/ 36F 12,900 纵横化纤
FDY 75D/ 36F 12,900 无锡神羊
FDY 75D/ 36F 12,900 天元化纤
FDY 75D/ 72F 12,900 湖南金迪
FDY 100D/ 48F 12,400 萧山恒逸
FDY 100D/ 48F 12,400 浙江桐昆
FDY 100D/ 72F 12,400 江苏神羊化纤
FDY 100D/ 72F 12,600 吴江神鹰
FDY 100D/ 72F 12,500 桐乡桐昆
FDY 132D/ 96F 12,000 江苏神羊化纤
FDY 135D/ 36F 12,000 桐乡桐昆
FDY 150D/ 36F 11,600 山东万杰
FDY 150D/ 96F 11,400 萧山联达
FDY 150D/ 96F 11,400 萧山东南
FDY 150D/ 96F 11,500 桐乡桐昆
FDY 150D/ 96F 11,500 江苏神羊化纤
FDY 150D/ 96F 11,400 市场中心价
FDY 200D/ 96F 11,400 绍兴九花
FDY 200D/ 96F 11,700 桐乡桐昆
FDY 300D/ 144F 11,500 浙江荣盛
FDY 50D/ 24F 阳离子 15,200 吴江新生
FDY 68D/ 24F 阳离子 14,000 吴江新民
FDY 68D/ 24F 阳离子 13,900 吴江新生
FDY 68D/ 24F 阳离子 13,900 张家港中港
FDY 75D/ 36F 阳离子 13,500 吴江新生
FDY 100D/ 48F 阳离子 12,800 张家港中港
FDY 100D/ 48F 阳离子 13,000 吴江新生
FDY 100D/ 48F 阳离子 12,900 吴江辽吴
FDY 150D/ 72F 阳离子 12,500 吴江辽吴
FDY 150D/ 72F 阳离子 12,500 吴江新生
FDY 200D/ 72F 阳离子 12,500 吴江新生
FDY 300D/ 72F 阳离子 12,400 吴江新生
FDY 48D/ 36F 大有光 14,100 吴江新民
FDY 50D/ 24F 大有光 13,900 桐乡新凤鸣
FDY 50D/ 24F 大有光 13,800 嘉兴高科
FDY 50D/ 24F 大有光 14,200 绍兴纵横
FDY 50D/ 24F 大有光 14,000 吴江辽吴
FDY 50D/ 24F 大有光 14,000 市场中心成交价
FDY 50D/ 36F 大有光 14,500 吴江方圆
FDY 50D/ 36F 大有光 14,200 中石化四方报价
FDY 68D/ 24F 大有光 13,400 嘉兴高科
FDY 75D/ 36F 大有光 13,300 嘉兴高科
FDY 75D/ 36F 大有光 12,900 纵横化纤
FDY 75D/ 36F 大有光 13,400 吴江新生 
FDY 108D/ 48F 大有光 12,400 宜兴华亚
FDY 108D/ 48F 大有光 12,300 桐乡桐昆
FDY 150D/ 48F 大有光 12,200 桐乡桐昆

市场点评:涤丝行情在大幅度上涨后,逐步稳定下来,当前国内半消光聚酯切片的成交价格为10800元/吨,但销量逐步减少.涤纶产品的价格也稳定下来,工厂的产销率较低,但由于前段时间出货量比较大,近期涤纶工厂的库存量明显处于低水平.

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 打印本文】【关闭窗口

    Copyright © 怀安信息资讯网|Www.haqy.Net
    免责声明:本站大部分信息资源来源于网络,仅供学习|研究|探讨|收藏之用,版权归原作者所有!
    如果侵犯了您的权益,请联系本站管理人员删除,谢谢合作!