设为首页 加入收藏 联系站长
您现在的位置: 怀安信息资讯 >> 化工设备 >> 文章正文
相 关 文 章
空调价格5月或最低 家电连锁
前5月电子信息百强利润大增
22家全球最具竞争力中国企业
浅灰拉丝面板 美的抗菌冰箱
锦绣江南3期1月21日正式开盘
联发·新天地一期:1月20日
中华企业售重庆项目股权 涉
实践,建筑新高度 西岸观邸
海信•慧园亮相烟台
万年花城四期•上品5#
精 彩 推 荐
最 新 热 门
 
最 新 推 荐
 
欢迎光临怀安信息资讯网,现在是:  
5月22日余姚塑料城AS市场价格
整理:怀安信息资讯网  文章录入:admin  发布时间:2006-12-13 17:23:14    
品名 牌号 产地/厂家 性能 价格 上次报价 涨跌 发布日期
AS 368R 德国巴斯夫 注塑,10 17800 17800 0 06-5-22
AS 783 日本旭化成 注塑,9 17600 17600 0 06-5-22
AS 80HF 韩国LG 注塑,2.5 14800 14800 0 06-5-22
AS 80HF LG甬兴 注塑,2.5 14300 14300 0 06-5-22
AS 82TR 韩国LG 注塑,4 15400 15400 0 06-5-22
AS BHF 兰州石化 注塑,2.4 14200 14200 0 06-5-22
AS D-168 镇江国亨 注塑,0.7 14500 14500 0 06-5-22
AS D-178 镇江国亨 注塑,1.8 14200 14200 0 06-5-22
AS D-178L200 镇江国亨 注塑,2.5 14200 14200 0 06-5-22
AS HR-5330S 三星第一毛织 注塑,1.8 14500 14500 0 06-5-22
AS NF2200 宁波台化 注塑,2.6 14400 14400 0 06-5-22
AS PN-117 台湾奇美 注塑,2.8 14800 14800 0 06-5-22
AS PN-118L100 镇江奇美 注塑,3.0 14400 14400 0 06-5-22
AS PN-127 台湾奇美 注塑,1.5 14800 14800 0 06-5-22
AS PN-127H 台湾奇美 注塑,1.5 14800 14800 0 06-5-22
AS PN-138H 镇江奇美 注塑,1.0 14600 14600 0 06-5-22
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 打印本文】【关闭窗口

    Copyright © 怀安信息资讯网|Www.haqy.Net
    免责声明:本站大部分信息资源来源于网络,仅供学习|研究|探讨|收藏之用,版权归原作者所有!
    如果侵犯了您的权益,请联系本站管理人员删除,谢谢合作!