设为首页 加入收藏 联系站长
您现在的位置: 怀安信息资讯 >> 塑料 >> 文章正文
相 关 文 章
海尔空调圆了29个家庭的“奥
大中积极应对暑促 学生用笔
数字电视标准8月1日实施或落
数字电视8月强制转换 CRT电
浅灰拉丝面板 美的抗菌冰箱
1月至8月我国液晶电视产量达
锦绣江南3期1月21日正式开盘
联发·新天地一期:1月20日
实践,建筑新高度 西岸观邸
“后湾季”系列活动开幕 东
精 彩 推 荐
最 新 热 门
 
最 新 推 荐
 
欢迎光临怀安信息资讯网,现在是:  
8月29日余姚塑料城PP市场价格
整理:怀安信息资讯网  文章录入:admin  发布时间:2006-12-13 0:54:10    
品名 牌号 产地/厂家 性能 价格 上次报价 涨跌 发布日期
PP 570P 沙特sabic 注塑拉丝,3.0 14800 14750 50 06-8-29
PP AP03B 埃克森美孚 注塑共聚,30 14700 14700 0 06-8-29
PP AY564 新加坡聚烯烃 注塑共聚,16 14500 14500 0 06-8-29
PP B380G 韩国SK 注塑共聚,28 14500 14500 0 06-8-29
PP EP300R 韩国大林 注塑共聚,30 14700 14600 100 06-8-29
PP F3-045 镇海石化 窄带单丝 13250 13250 0 06-8-29
PP F401 扬子石化 注塑吹塑,1.7-2.9 14150 14150 0 06-8-29
PP F401 盘锦乙烯 注塑吹塑,1.7-3.1 13750 13800 50 06-8-29
PP H030SG 印度信诚 注塑拉丝,3.0 13700 13750 50 06-8-29
PP H110MA 印度信诚 注塑共聚,11 14100 14100 0 06-8-29
PP HJ730 韩国三星 注塑共聚,20 15000 15000 0 06-8-29
PP J340 韩国晓星 注塑共聚,1.7 14900 14900 0 06-8-29
PP J340 扬子石化 注塑共聚,1.4-2.2 13850 13850 0 06-8-29
PP K7726 燕山石化 注塑共聚,29 14600 14600 0 06-8-29
PP K8003 扬子石化 注塑共聚,2.5 14200 14200 0 06-8-29
PP K8303 燕山石化 注塑共聚,1.5 14500 14500 0 06-8-29
PP M1600 韩国现代 注塑共聚,25 14500 14500 0 06-8-29
PP M1600E 上海石化 医用级,16 15300 15300 0 06-8-29
PP M180R 上海石化 注塑共聚,2.0 14200 14200 0 06-8-29
PP M700R 上海石化 注塑共聚,7 14100 14100 0 06-8-29
PP M800E 上海石化 食品级,8 15400 15400 0 06-8-29
PP R370Y 韩国SK 透明,18 15100 15100 0 06-8-29
PP RP344R 韩国大林 透明,25 14500 14500 0 06-8-29
PP S1003 上海赛科 注塑吹塑,3.0 13850 13850 0 06-8-29
PP S1004 扬子石化 注塑拉丝,3.5 13850 13850 0 06-8-29
PP T300 上海石化 注塑吹塑,3.0 14000 14000 0 06-8-29
PP T30S 天津联合 注塑吹塑,3.0 13800 13800 0 06-8-29
PP T30S 大庆石化 注塑吹塑,2.9-3.5 13850 13850 0 06-8-29
PP T30S 中原乙烯 注塑吹塑,2.3-3.7 13700 13700 0 06-8-29
PP T30S 镇海炼化 注塑吹塑,2.0-4.0 13750 13850 100 06-8-29
PP T30S 大连石化 注塑吹塑,2.3-3.7 13850 13850 0 06-8-29
PP Y1600 上海石化 均聚纤维,12.0 14100 14100 0 06-8-29
PP Y2600 上海石化 均聚纤维,26.0 14200 14200 0 06-8-29
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 打印本文】【关闭窗口

    Copyright © 怀安信息资讯网|Www.haqy.Net
    免责声明:本站大部分信息资源来源于网络,仅供学习|研究|探讨|收藏之用,版权归原作者所有!
    如果侵犯了您的权益,请联系本站管理人员删除,谢谢合作!